一级特色黄大片 I 日韩精品自拍 I 中文字幕亚洲精品在线观看 I 亚洲欧洲国产综合aⅴ无码 I 天天做天天爱天天做 I 射久久久 I 秋秋影视午夜福利高清 I 日韩视频区 I 一本久久精品一区二区 I 久久久精品日韩 I 88888888国产一区二区 I 99热这里只有精品国产首页 I 国产主播av I 激情亚洲天堂 I 黑丝美女一区二区 I 樱空桃 av在线播放 I 久久国产亚洲精品赲碰热 I 久草视频在线免费播放 I 亚a∨国av综av涩涩涩 I 国产无遮挡免费真人视频在线观看 I 亚洲第一黄色片 I 特级西西444www大精品视频免费看 I 国产一区二区在线视频播放 I 久久久久成人精品 I 国产成人777777 I av高清免费 I 在线看片免费人成视频播 I 日本精品久久久久久 I 中文字幕奈奈美抱公侵犯 I 在线观看黄a∨免费无毒网站 I 香蕉免费一区二区三区 I 动漫美女搞黄网站 I 欧美国产1区2区 I 黄页网站一区 I 最近2019中文字幕第三页视频

聯(lián)系方式

銷售:159 0536 0712
座機:0536-8185701
郵箱:0712@hqdl.cn
地址:山東濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古亭街11666號

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 按發(fā)動機品牌分類 > > 正文 

珀金斯系列

機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術(shù)咨詢 詳細參數(shù)
主用 備用
HQP6GF 6/8 7/9 10.8 403D-11G 3 77×81 1.1 210 1580×810×930 359 詳細參數(shù)
HQP8GF 8/10 /9/11 14.4 403D-11G 3 77×81 1.1 210 1580×810×930 379 詳細參數(shù)
HQP10GF 10/13 11/14 18 403D-15G 3 84×90 1.5 200 1580×810×930 422 詳細參數(shù)
HQP12GF 12/15 13/17 57.6 404D-22G 4 84×100 2.216 200 1580×810×930 440 詳細參數(shù)
HQP16GF 16/20 18/22 28.8 404D-22G 4 84×100 2.216 200 1600×820×990 467 詳細參數(shù)
HQP22GF 22/28 24/30 39.6 404D-22TG 4 84×100 2.216 200 1600×820×990 510 詳細參數(shù)
HQP24GF 24/30 26/33 43.2 1103A-33G 3 105×127 3.3 214 1600×820×990 667 詳細參數(shù)
HQP32GF 32/40 35/44 57.6 1103A-33TG1 3 105×127 3.3 218 1650×850×1100 700 詳細參數(shù)
HQP34GF 34/43 37/47 61.2 1103A-33TG1 3 105×127 3.3 218 1650×850×1100 710 詳細參數(shù)
HQP40GF 40/50 44/55 72 1103A-33TG1 3 105×127 3.3 218 1650×850×1100 750 詳細參數(shù)
HQP48GF 48/60 53/66 86.4 1103A-33TG2 3 105×127 3.3 200 1680×880×1165 780 詳細參數(shù)
HQP58GF 58/73 64/80 104.4 1104C-44TAG1 4 105×127 4.4 200 1680×880×1165 940 詳細參數(shù)
HQP68GF 68/85 75/94 122.4 1104C-44TAG1 4 105×127 4.4 200 1680×880×1165 980 詳細參數(shù)
HQP80GF 80/100 88/110 144 1104C-44TAG2 4 105×127 4.4 214 2240×960×1315 1035 詳細參數(shù)
HQP108GF 108/135 118/148 194.4 1106A-70TG1 6 105×135 7.01 200 2240×960×1315 1099 詳細參數(shù)
HQP128GF 128/160 141/176 230.4 1106A-70TAG2 6 100×127 6.6 220 2240×960×1315 1300 詳細參數(shù)
HQP144GF 144/180 158/198 259.2 1106C-E66TAG4 6 100×127 6.6 198 2345×810×1365 1300 詳細參數(shù)
HQP160GF 160/200 176/220 288 1106A-70TAG4 6 116×136 9.7 213 2240×960×1590 1300 詳細參數(shù)
HQP184GF 184/230 202/253 331.2 1306C-E87TAG4 6 112×149 8.8 200 2430×960×1590 2170 詳細參數(shù)
HQP200GF 200/250 220/275 360 1306A-E87TAG6 6 116×136 8.7 200 2430×960×1590 2170 詳細參數(shù)
HQP240GF 240/300 264/330 432 2306C-E14TAG1 6 116×136 8.8 213 3030×1120×1800 2500 詳細參數(shù)
HQP280GF 280/350 308/385 504 2306C-E14TAG2 6 137×165 14 213 3280×1130×1950 3300 詳細參數(shù)
HQP320GF 320/400 352/440 576 2306C-E14TAG3 6 137×165 14 213 3280×1130×1950 3300 詳細參數(shù)
HQP360GF 360/450 396/495 648 2306C-E14TAG1 6 137×165 14 213 3280×1130×1950 3800 詳細參數(shù)
HQP400GF 400/500 440/550 720 2506C-E15TAG1 6 137×171 15 213 3310×1180×1950 3940 詳細參數(shù)
HQP440GF 440/550 484/605 792 2806A-E18TAG1A 6 145×183 18.1 214 3380×1500×2100 3840 詳細參數(shù)
HQP500GF 500/625 550/690 900 2806A-E18TAG2 6 145×183 18.1 214 3380×1500×2100 4706 詳細參數(shù)
HQP540GF 540/675 594/743 972 2806C-E18TAG3 6 145×183 18.1 214 3380×1500×2100 4706 詳細參數(shù)
HQP580GF 580/725 638/798 1044 4006C-23TAG2A 6 160×169 22.92 205 4450×1750×2350 4706 詳細參數(shù)
HQP640GF 640/800 704/880 1152 4006C-23TAG3A 6 160×169 22.92 205 4450×1750×2350 4706 詳細參數(shù)
HQP680GF 680/850 748/935 1224 4008TAG 8 160×190 30.561 200 4850×1870×2350 7611 詳細參數(shù)
HQP720GF 720/900 792/990 1296 4008TAG1A 8 160×190 30.561 200 4850×1870×2350 7611 詳細參數(shù)
HQP800GF 800/1000 880/1100 1443.6 4008TAG2A 8 160×169 30.6 205 4760×1995×2330 7611 詳細參數(shù)
HQP1000GF 1000/1250 1100/1375 1800 4012-46TWG2A 12 160×169 45.8 210 4900×1860×2350 9154 詳細參數(shù)
HQP1100GF 1100/1375 1210/1512 1980 4012-46TWG3A 12 160×190 45.842 200 4900×1860×2350 11580 詳細參數(shù)
HQP1200GF 1200/1500 1320/1650 2160 4012-46TAG2A 12 160×169 45.8 204 5120×1900×2400 11690 詳細參數(shù)
HQP1320GF 1320/1650 1452/1815 2376 4012-46TAG3A 12 160×169 45.8 205 5120×1900×2400 11800 詳細參數(shù)
HQP1400GF 1400/1750 1540/1925 2520 4016TAGA 12 160×169 61.2 207 5120×1900×2400 11800 詳細參數(shù)
HQP1480GF 1480/1850 1628/2035 2664 4016TAG1A 16 160×169 61.2 207 5150×1900×2450 12600 詳細參數(shù)
HQP1646GF 1646/2058 1810/2262 2962.8 4016TAG2A 16 160×169 61.2 207 5150×1900×2450 12600 詳細參數(shù)

上一篇:華全wc系列

下一篇:華全vov系列

Copyright © 2010-2014 濰坊華全電力有限公司(柴油發(fā)電機組專業(yè)制造商 濰坊柴油機配件一級代理商) 版權(quán)所有 嚴禁復制
本公司主營產(chǎn)品: 上柴發(fā)電機組 上柴柴油發(fā)電機組 上柴油柴油發(fā)電機 網(wǎng)站地圖